Pague pelo uso. Sem assinatura.
Coloque saldo em dólares e gaste em todos os modelos do SeedRouter. Cada modelo mostra seu preço, e uma requisição que falha não custa nada.
Coloque saldo e use em qualquer modelo
Um dólar pago é um dólar de saldo. Escolha um valor, pague no cartão e comece a chamar.
O preço de cada modelo
Lido em tempo real da mesma tabela de preços usada na cobrança, então cada valor aqui é exatamente o que uma requisição custa. Busque pelo nome do modelo ou provedor.
Anthropic
| Modelo | Entrada | Saída | Preço oficial | Economia |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | $3.50/ 1 mi de tokens | $17.50/ 1 mi de tokens | Entrada: $10.00Saída: $50.00/ 1 mi de tokens | Economize 65% |
| claude-fable-5-1 | $3.50/ 1 mi de tokens | $17.50/ 1 mi de tokens | Entrada: $10.00Saída: $50.00/ 1 mi de tokens | Economize 65% |
| claude-fable-5-2 | $2.80/ 1 mi de tokens | $14.00/ 1 mi de tokens | — | — |
| claude-haiku-5-5 | $0.035/ 1 mi de tokens | $0.175/ 1 mi de tokens | — | — |
| claude-mythos-5 | $3.50/ 1 mi de tokens | $17.50/ 1 mi de tokens | — | — |
| claude-mythos-5-1 | $3.50/ 1 mi de tokens | $17.50/ 1 mi de tokens | — | — |
| claude-opus-5-5 | $1.40/ 1 mi de tokens | $7.00/ 1 mi de tokens | Entrada: $4.00Saída: $20.00/ 1 mi de tokens | Economize 65% |
| claude-sonnet-5-5 | $0.70/ 1 mi de tokens | $3.50/ 1 mi de tokens | Entrada: $2.00Saída: $10.00/ 1 mi de tokens | Economize 65% |
Black Forest Labs
| Modelo | Entrada | Saída | Preço oficial | Economia |
|---|---|---|---|---|
| flux-3-image-klein | A partir de$0.00753por imagem | — | — | |
ByteDance
| Modelo | Entrada | Saída | Preço oficial | Economia |
|---|---|---|---|---|
| dreamina-seedance-2-0 | — | $2.409/ 1 mi de tokens | — | — |
| dreamina-seedance-2-0-fast | — | $3.289/ 1 mi de tokens | — | — |
| dreamina-seedance-2-0-mini | — | $2.233/ 1 mi de tokens | — | — |
| dreamina-seedance-2-5 | — | $6.38/ 1 mi de tokens | — | — |
| seedream-5-0-pro | A partir de$0.03375por imagem | — | — | |
| seedream-5-5 | A partir de$0.017por imagem | — | — | |
DeepSeek
| Modelo | Entrada | Saída | Preço oficial | Economia |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | $0.24/ 1 mi de tokens | $0.96/ 1 mi de tokens | Entrada: $0.30Saída: $1.20/ 1 mi de tokens | Economize 20% |
| Modelo | Entrada | Saída | Preço oficial | Economia |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3-pro-image | $0.0188/ requisição | — | — | |
| gemini-3-pro-image-official | $1.50/ 1 mi de tokens | $90.00/ 1 mi de tokens | Entrada: $2.00Saída: $120.00/ 1 mi de tokens | Economize 25% |
| gemini-3-pro-image-preview | $0.0188/ requisição | — | — | |
| gemini-3-pro-image-preview-official | $1.50/ 1 mi de tokens | $90.00/ 1 mi de tokens | — | — |
| gemini-3.1-flash-image | $0.0188/ requisição | — | — | |
| gemini-3.1-flash-image-official | $0.375/ 1 mi de tokens | $45.00/ 1 mi de tokens | Entrada: $0.50Saída: $60.00/ 1 mi de tokens | Economize 25% |
| gemini-3.1-flash-image-preview | $0.0188/ requisição | — | — | |
| gemini-3.1-flash-image-preview-official | $0.375/ 1 mi de tokens | $45.00/ 1 mi de tokens | — | — |
| gemini-3.1-flash-lite-image-official | $0.1875/ 1 mi de tokens | $22.50/ 1 mi de tokens | Entrada: $0.25Saída: $30.00/ 1 mi de tokens | Economize 25% |
| gemini-3.1-pro-preview | $0.90/ 1 mi de tokens | $5.40/ 1 mi de tokens | — | — |
| gemini-3.8-flash | $0.675/ 1 mi de tokens | $3.375/ 1 mi de tokens | — | — |
| gemini-4-argon | $0.90/ 1 mi de tokens | $4.50/ 1 mi de tokens | — | — |
| gemini-4-carbon | $0.90/ 1 mi de tokens | $4.50/ 1 mi de tokens | — | — |
| gemini-nano-banana-2.1 | $0.021/ requisição | — | — | |
| gemini-nano-banana-2.1-official | $0.975/ 1 mi de tokens | $19.50/ 1 mi de tokens | Entrada: $1.50Saída: $30.00/ 1 mi de tokens | Economize 35% |
| gemini-omni-1.2-flash | A partir de$0.021por segundo | — | — | |
| veo-3.1-fast | A partir de$0.0210por segundo | — | — | |
| veo-3.1-fast-official | A partir de$0.0736por segundo | — | — | |
| veo-3.1-lite | A partir de$0.0105por segundo | — | — | |
| veo-3.1-quality | A partir de$0.1500por segundo | — | — | |
| veo-3.1-quality-official | A partir de$0.1840por segundo | — | — | |
Kuaishou
| Modelo | Entrada | Saída | Preço oficial | Economia |
|---|---|---|---|---|
| kling-3-0 | A partir de$0.08064por segundo | — | — | |
| kling-3-0-turbo | A partir de$0.13728por segundo | — | — | |
| kling-4-0 | A partir de$0.1425por segundo | — | — | |
| kling-4-0-flash | A partir de$0.085por segundo | — | — | |
Meta
| Modelo | Entrada | Saída | Preço oficial | Economia |
|---|---|---|---|---|
| muse-image | $0.0048/ requisição | — | — | |
| muse-video | $0.024/ requisição | — | — | |
Midjourney
| Modelo | Entrada | Saída | Preço oficial | Economia |
|---|---|---|---|---|
| midjourney-v5.1 | A partir de$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v5.2 | A partir de$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v6 | A partir de$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v6.1 | A partir de$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v7 | A partir de$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v8.1 | A partir de$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v8.2 | A partir de$0.08/ job | — | — | |
| niji-v6 | A partir de$0.08/ job | — | — | |
| niji-v7 | A partir de$0.08/ job | — | — | |
MiniMax
| Modelo | Entrada | Saída | Preço oficial | Economia |
|---|---|---|---|---|
| minimax-h3 | A partir de$0.073125por segundo | — | — | |
| minimax-h3-max | A partir de$0.045703125por segundo | — | — | |
| minimax-h3-max-turbo | A partir de$0.0228515625por segundo | — | — | |
| minimax-h3-standard | A partir de$0.015385por segundo | — | — | |
| MiniMax-M3.1-Flash | $0.09/ 1 mi de tokens | $0.36/ 1 mi de tokens | — | — |
Moonshot AI
| Modelo | Entrada | Saída | Preço oficial | Economia |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k3 | $2.40/ 1 mi de tokens | $12.00/ 1 mi de tokens | Entrada: $3.00Saída: $15.00/ 1 mi de tokens | Economize 20% |
| kimi-k3.1-pro | $1.60/ 1 mi de tokens | $8.00/ 1 mi de tokens | — | — |
OpenAI
| Modelo | Entrada | Saída | Preço oficial | Economia |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | $1.00/ 1 mi de tokens | $5.00/ 1 mi de tokens | Entrada: $10.00Saída: $50.00/ 1 mi de tokens | Economize 90% |
| gpt-6-luna | $0.01/ 1 mi de tokens | $0.05/ 1 mi de tokens | Entrada: $0.10Saída: $0.50/ 1 mi de tokens | Economize 90% |
| gpt-6-sol | $0.20/ 1 mi de tokens | $1.00/ 1 mi de tokens | Entrada: $2.00Saída: $10.00/ 1 mi de tokens | Economize 90% |
| gpt-6.1-sol | $0.20/ 1 mi de tokens | $1.00/ 1 mi de tokens | Entrada: $2.00Saída: $10.00/ 1 mi de tokens | Economize 90% |
| gpt-6.1-terra | $0.10/ 1 mi de tokens | $0.50/ 1 mi de tokens | — | — |
| gpt-image-2 | $0.0188/ requisição | — | — | |
| gpt-image-2-official | $3.75/ 1 mi de tokens | $22.50/ 1 mi de tokens | Entrada: $5.00Saída: $30.00/ 1 mi de tokens | Economize 25% |
| gpt-image-2.5-flare | $0.021–$0.0225/ requisição | — | — | |
| gpt-image-2.5-flare-official | $3.75/ 1 mi de tokens | $22.50/ 1 mi de tokens | Entrada: $5.00Saída: $30.00/ 1 mi de tokens | Economize 25% |
| gpt-image-2.5-sunburst | $0.021–$0.0225/ requisição | — | — | |
| gpt-image-2.5-sunburst-official | $3.75/ 1 mi de tokens | $22.50/ 1 mi de tokens | Entrada: $5.00Saída: $30.00/ 1 mi de tokens | Economize 25% |
| gpt-image-2.6-flare | $0.021/ requisição | — | — | |
| gpt-image-2.6-flare-official | $3.75/ 1 mi de tokens | $22.50/ 1 mi de tokens | — | — |
| gpt-image-2.6-sunburst | $0.021/ requisição | — | — | |
| gpt-image-2.6-sunburst-official | $3.75/ 1 mi de tokens | $22.50/ 1 mi de tokens | — | — |
| whisper-1 | A partir de$0.036/ minuto | — | — | |
PixVerse
| Modelo | Entrada | Saída | Preço oficial | Economia |
|---|---|---|---|---|
| pixverse-v6 | A partir de$0.02por segundo | — | — | |
| pixverse-v6-max | A partir de$0.024por segundo | — | — | |
SeedRouter
| Modelo | Entrada | Saída | Preço oficial | Economia |
|---|---|---|---|---|
| sd-video | A partir de$0.0200por segundo | — | — | |
xAI
| Modelo | Entrada | Saída | Preço oficial | Economia |
|---|---|---|---|---|
| grok-4.7 | $1.20/ 1 mi de tokens | $3.60/ 1 mi de tokens | Entrada: $2.00Saída: $6.00/ 1 mi de tokens | Economize 40% |
| grok-imagine-video-1-5 | A partir de$0.04por segundo | — | — | |
Z.ai
| Modelo | Entrada | Saída | Preço oficial | Economia |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.3 | $1.12/ 1 mi de tokens | $3.52/ 1 mi de tokens | — | — |
Os preços são descontados do seu saldo a cada requisição. Uma requisição que falha não é cobrada. Um modelo por faixas aparece com a tarifa padrão, e uma requisição mais longa pode ser liquidada em uma faixa superior.
Os preços de vídeo são por segundo de vídeo 16:9; outras proporções variam um pouco. O Seedance cobra os tokens de vídeo que uma geração realmente usa, (segundos de saída + segundos do vídeo de referência) × largura × altura × 24 / 1024, então um vídeo de referência também é cobrado pela duração. Referências de texto e imagem são gratuitas.
A comparação usa tarifas padrão por milhão de tokens de entrada de texto sem cache e saída de imagens, verificadas em 2026-09-22. A economia se aplica às tarifas indicadas.
Perguntas sobre preços e seu saldo
O que você paga, quando o saldo é debitado e o que acontece quando uma requisição falha. As respostas valem para todos os modelos da SeedRouter: imagem, vídeo e texto.
Ainda tem dúvidas? Mande um e-mail para [email protected]
Quanto custa uma API de IA de imagem, vídeo ou texto na SeedRouter?
Cada modelo tem seu próprio preço, mostrado na tabela acima e lido em tempo real da mesma tabela usada na cobrança. Modelos de imagem são cobrados por imagem ou por token, e modelos de vídeo pelos tokens de vídeo que cada render usa, exibidos na tabela como preço por segundo, e modelos de texto pelos tokens de entrada, saída e cache de prompt que cada requisição informa. Não há assinatura nem mínimo mensal.
O que são créditos de API e como funciona meu saldo na SeedRouter?
A SeedRouter não usa pontos de crédito. Seu saldo fica em dólares americanos: cada dólar pago adiciona um dólar de saldo, e cada requisição desconta o preço dela. O saldo aparece na sua conta e no topo do painel.
Como cada modelo é cobrado: por imagem, por segundo ou por token?
Depende do modelo e da rota escolhida. Rotas por imagem cobram um preço fixo por imagem entregue. Rotas por token cobram os tokens de entrada e saída pelas tarifas listadas, então imagens maiores ou de mais qualidade custam mais. Vídeo é cobrado pelos tokens de vídeo usados, que aumentam com a duração e a resolução; um vídeo de referência conta na duração. Modelos de texto cobram tokens de entrada, saída e cache de prompt, e o raciocínio do modelo conta como saída.
Existe teste grátis ou créditos de API gratuitos?
Sim. Toda conta nova começa com $0.10 de saldo grátis, o suficiente para testar um modelo com algumas requisições antes de pagar qualquer coisa. Depois disso, a recarga mínima é de $20. Uma requisição que falha nunca é cobrada, então o saldo grátis só é gasto em resultados que você recebe.
Meu saldo expira?
Não. Seu saldo nunca expira. Ele fica na sua conta até você usar, sem zerar todo mês.
Como estimo o custo de um trabalho antes de rodar?
Cada página de modelo de imagem tem uma calculadora de preço que converte suas configurações e a quantidade de imagens em um valor pelas tarifas atuais. As páginas de modelos de vídeo mostram o preço por segundo em cada resolução. Depois que a requisição roda, o custo exato aparece no Registro de tarefas da sua conta.
A SeedRouter é mais barata do que comprar direto do fornecedor do modelo?
Quando um fornecedor publica um preço, a tabela acima mostra esse preço oficial ao lado do nosso, com a porcentagem de economia, conferida na data indicada abaixo da tabela. Um modelo sem preço oficial publicado mostra um traço no lugar da comparação.
Como faço o pagamento e recebo fatura?
Você paga com cartão pela Stripe, em dólares americanos, a partir de $20. A Stripe gera uma fatura para cada recarga.
Dá para recarregar automaticamente quando o saldo estiver acabando?
Sim. Ative a Recarga automática, salve um cartão e escolha um limite de saldo de pelo menos $10 e um valor de recarga entre $20 e $10,000. Quando o saldo cair abaixo do limite, esse valor é cobrado no cartão salvo.
Preciso de assinatura para usar a SeedRouter?
Não. A SeedRouter não tem planos nem assinaturas. Você recarrega um saldo e usa em todos os modelos com uma única chave de API.
O que acontece se um modelo estiver indisponível ou uma requisição falhar?
A requisição retorna um erro em vez de um resultado, e você não é cobrado por ela. Tente de novo quando o modelo voltar, ou envie a mesma requisição para outro modelo da SeedRouter com a mesma chave.
Os preços podem mudar?
Sim. Uma mudança de preço vale para requisições feitas depois de publicada. Uma requisição já enviada é cobrada pelo preço em vigor no momento do envio.
