Paiement à l'usage. Sans abonnement.
Créditez un solde en dollars américains et dépensez-le sur tous les modèles de SeedRouter. Chaque modèle affiche son prix, et une requête en échec ne coûte rien.
Créditez votre solde, utilisez-le sur n'importe quel modèle
Un dollar payé est un dollar de solde. Choisissez un montant, payez par carte et commencez à appeler.
Le tarif de chaque modèle
Lu en direct depuis la grille tarifaire utilisée pour la facturation : chaque tarif affiché ici est exactement ce qu'une requête coûte. Recherche par nom de modèle ou par fournisseur.
Anthropic
| Modèle | Entrée | Sortie | Tarif officiel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | $3.50/ 1 M de tokens | $17.50/ 1 M de tokens | Entrée: $10.00Sortie: $50.00/ 1 M de tokens | Économisez 65% |
| claude-fable-5-1 | $3.50/ 1 M de tokens | $17.50/ 1 M de tokens | Entrée: $10.00Sortie: $50.00/ 1 M de tokens | Économisez 65% |
| claude-fable-5-2 | $2.80/ 1 M de tokens | $14.00/ 1 M de tokens | — | — |
| claude-haiku-5-5 | $0.035/ 1 M de tokens | $0.175/ 1 M de tokens | — | — |
| claude-mythos-5 | $3.50/ 1 M de tokens | $17.50/ 1 M de tokens | — | — |
| claude-mythos-5-1 | $3.50/ 1 M de tokens | $17.50/ 1 M de tokens | — | — |
| claude-opus-5-5 | $1.40/ 1 M de tokens | $7.00/ 1 M de tokens | Entrée: $4.00Sortie: $20.00/ 1 M de tokens | Économisez 65% |
| claude-sonnet-5-5 | $0.70/ 1 M de tokens | $3.50/ 1 M de tokens | Entrée: $2.00Sortie: $10.00/ 1 M de tokens | Économisez 65% |
Black Forest Labs
| Modèle | Entrée | Sortie | Tarif officiel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| flux-3-image-klein | Dès$0.00753par image | — | — | |
ByteDance
| Modèle | Entrée | Sortie | Tarif officiel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| dreamina-seedance-2-0 | — | $2.409/ 1 M de tokens | — | — |
| dreamina-seedance-2-0-fast | — | $3.289/ 1 M de tokens | — | — |
| dreamina-seedance-2-0-mini | — | $2.233/ 1 M de tokens | — | — |
| dreamina-seedance-2-5 | — | $6.38/ 1 M de tokens | — | — |
| seedream-5-0-pro | Dès$0.03375par image | — | — | |
| seedream-5-5 | Dès$0.017par image | — | — | |
DeepSeek
| Modèle | Entrée | Sortie | Tarif officiel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | $0.24/ 1 M de tokens | $0.96/ 1 M de tokens | Entrée: $0.30Sortie: $1.20/ 1 M de tokens | Économisez 20% |
| Modèle | Entrée | Sortie | Tarif officiel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3-pro-image | $0.0188/ requête | — | — | |
| gemini-3-pro-image-official | $1.50/ 1 M de tokens | $90.00/ 1 M de tokens | Entrée: $2.00Sortie: $120.00/ 1 M de tokens | Économisez 25% |
| gemini-3-pro-image-preview | $0.0188/ requête | — | — | |
| gemini-3-pro-image-preview-official | $1.50/ 1 M de tokens | $90.00/ 1 M de tokens | — | — |
| gemini-3.1-flash-image | $0.0188/ requête | — | — | |
| gemini-3.1-flash-image-official | $0.375/ 1 M de tokens | $45.00/ 1 M de tokens | Entrée: $0.50Sortie: $60.00/ 1 M de tokens | Économisez 25% |
| gemini-3.1-flash-image-preview | $0.0188/ requête | — | — | |
| gemini-3.1-flash-image-preview-official | $0.375/ 1 M de tokens | $45.00/ 1 M de tokens | — | — |
| gemini-3.1-flash-lite-image-official | $0.1875/ 1 M de tokens | $22.50/ 1 M de tokens | Entrée: $0.25Sortie: $30.00/ 1 M de tokens | Économisez 25% |
| gemini-3.1-pro-preview | $0.90/ 1 M de tokens | $5.40/ 1 M de tokens | — | — |
| gemini-3.8-flash | $0.675/ 1 M de tokens | $3.375/ 1 M de tokens | — | — |
| gemini-4-argon | $0.90/ 1 M de tokens | $4.50/ 1 M de tokens | — | — |
| gemini-4-carbon | $0.90/ 1 M de tokens | $4.50/ 1 M de tokens | — | — |
| gemini-nano-banana-2.1 | $0.021/ requête | — | — | |
| gemini-nano-banana-2.1-official | $0.975/ 1 M de tokens | $19.50/ 1 M de tokens | Entrée: $1.50Sortie: $30.00/ 1 M de tokens | Économisez 35% |
| gemini-omni-1.2-flash | Dès$0.021par seconde | — | — | |
| veo-3.1-fast | Dès$0.0210par seconde | — | — | |
| veo-3.1-fast-official | Dès$0.0736par seconde | — | — | |
| veo-3.1-lite | Dès$0.0105par seconde | — | — | |
| veo-3.1-quality | Dès$0.1500par seconde | — | — | |
| veo-3.1-quality-official | Dès$0.1840par seconde | — | — | |
Kuaishou
| Modèle | Entrée | Sortie | Tarif officiel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| kling-3-0 | Dès$0.08064par seconde | — | — | |
| kling-3-0-turbo | Dès$0.13728par seconde | — | — | |
| kling-4-0 | Dès$0.1425par seconde | — | — | |
| kling-4-0-flash | Dès$0.085par seconde | — | — | |
Meta
| Modèle | Entrée | Sortie | Tarif officiel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| muse-image | $0.0048/ requête | — | — | |
| muse-video | $0.024/ requête | — | — | |
Midjourney
| Modèle | Entrée | Sortie | Tarif officiel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| midjourney-v5.1 | Dès$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v5.2 | Dès$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v6 | Dès$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v6.1 | Dès$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v7 | Dès$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v8.1 | Dès$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v8.2 | Dès$0.08/ job | — | — | |
| niji-v6 | Dès$0.08/ job | — | — | |
| niji-v7 | Dès$0.08/ job | — | — | |
MiniMax
| Modèle | Entrée | Sortie | Tarif officiel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| minimax-h3 | Dès$0.073125par seconde | — | — | |
| minimax-h3-max | Dès$0.045703125par seconde | — | — | |
| minimax-h3-max-turbo | Dès$0.0228515625par seconde | — | — | |
| minimax-h3-standard | Dès$0.015385par seconde | — | — | |
| MiniMax-M3.1-Flash | $0.09/ 1 M de tokens | $0.36/ 1 M de tokens | — | — |
Moonshot AI
| Modèle | Entrée | Sortie | Tarif officiel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k3 | $2.40/ 1 M de tokens | $12.00/ 1 M de tokens | Entrée: $3.00Sortie: $15.00/ 1 M de tokens | Économisez 20% |
| kimi-k3.1-pro | $1.60/ 1 M de tokens | $8.00/ 1 M de tokens | — | — |
OpenAI
| Modèle | Entrée | Sortie | Tarif officiel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | $1.00/ 1 M de tokens | $5.00/ 1 M de tokens | Entrée: $10.00Sortie: $50.00/ 1 M de tokens | Économisez 90% |
| gpt-6-luna | $0.01/ 1 M de tokens | $0.05/ 1 M de tokens | Entrée: $0.10Sortie: $0.50/ 1 M de tokens | Économisez 90% |
| gpt-6-sol | $0.20/ 1 M de tokens | $1.00/ 1 M de tokens | Entrée: $2.00Sortie: $10.00/ 1 M de tokens | Économisez 90% |
| gpt-6.1-sol | $0.20/ 1 M de tokens | $1.00/ 1 M de tokens | Entrée: $2.00Sortie: $10.00/ 1 M de tokens | Économisez 90% |
| gpt-6.1-terra | $0.10/ 1 M de tokens | $0.50/ 1 M de tokens | — | — |
| gpt-image-2 | $0.0188/ requête | — | — | |
| gpt-image-2-official | $3.75/ 1 M de tokens | $22.50/ 1 M de tokens | Entrée: $5.00Sortie: $30.00/ 1 M de tokens | Économisez 25% |
| gpt-image-2.5-flare | $0.021–$0.0225/ requête | — | — | |
| gpt-image-2.5-flare-official | $3.75/ 1 M de tokens | $22.50/ 1 M de tokens | Entrée: $5.00Sortie: $30.00/ 1 M de tokens | Économisez 25% |
| gpt-image-2.5-sunburst | $0.021–$0.0225/ requête | — | — | |
| gpt-image-2.5-sunburst-official | $3.75/ 1 M de tokens | $22.50/ 1 M de tokens | Entrée: $5.00Sortie: $30.00/ 1 M de tokens | Économisez 25% |
| gpt-image-2.6-flare | $0.021/ requête | — | — | |
| gpt-image-2.6-flare-official | $3.75/ 1 M de tokens | $22.50/ 1 M de tokens | — | — |
| gpt-image-2.6-sunburst | $0.021/ requête | — | — | |
| gpt-image-2.6-sunburst-official | $3.75/ 1 M de tokens | $22.50/ 1 M de tokens | — | — |
| whisper-1 | Dès$0.036/ minute | — | — | |
PixVerse
| Modèle | Entrée | Sortie | Tarif officiel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| pixverse-v6 | Dès$0.02par seconde | — | — | |
| pixverse-v6-max | Dès$0.024par seconde | — | — | |
SeedRouter
| Modèle | Entrée | Sortie | Tarif officiel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| sd-video | Dès$0.0200par seconde | — | — | |
xAI
| Modèle | Entrée | Sortie | Tarif officiel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| grok-4.7 | $1.20/ 1 M de tokens | $3.60/ 1 M de tokens | Entrée: $2.00Sortie: $6.00/ 1 M de tokens | Économisez 40% |
| grok-imagine-video-1-5 | Dès$0.04par seconde | — | — | |
Z.ai
| Modèle | Entrée | Sortie | Tarif officiel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.3 | $1.12/ 1 M de tokens | $3.52/ 1 M de tokens | — | — |
Les tarifs sont débités de votre solde à chaque requête. Une requête en échec n'est pas facturée. Un modèle par paliers est affiché à son tarif standard, et une requête plus longue peut être réglée à un palier supérieur.
Les prix vidéo s'entendent par seconde de vidéo en 16:9 ; les autres formats d'image diffèrent légèrement. Seedance facture les tokens vidéo réellement utilisés par un rendu, (secondes de sortie + secondes de vidéo de référence) × largeur × hauteur × 24 / 1024, donc une vidéo de référence est aussi facturée selon sa durée. Les références texte et image sont gratuites.
La comparaison porte sur les tarifs standard par million de tokens pour les entrées texte non mises en cache et les sorties image, vérifiés le 2026-09-22. Les économies concernent les tarifs affichés.
Questions sur les tarifs et votre solde
Ce que vous payez, quand votre solde est débité et ce qui se passe quand une requête échoue. Les réponses valent pour tous les modèles de SeedRouter : image, vidéo et texte.
Encore une question ? Écris-nous à [email protected]
Combien coûte une API IA d'image, de vidéo ou de texte sur SeedRouter ?
Chaque modèle a son propre tarif, affiché dans le tableau ci-dessus et lu en direct depuis la même grille que la facturation. Les modèles d'image sont facturés à l'image ou au token, les modèles vidéo selon les tokens vidéo consommés par un rendu, affichés dans le tableau comme un prix par seconde, et les modèles de texte selon les tokens d'entrée, de sortie et de cache de prompt indiqués par chaque requête. Pas d'abonnement ni de minimum mensuel.
Que sont les crédits API, et comment fonctionne mon solde SeedRouter ?
SeedRouter n'utilise pas de points de crédit. Votre solde est tenu en dollars US : chaque dollar payé ajoute un dollar de solde, et chaque requête en déduit son tarif. Votre solde s'affiche dans votre compte et en haut du tableau de bord.
Comment chaque modèle est-il facturé : à l'image, à la seconde ou au token ?
Cela dépend du modèle et de la route choisie. Les routes à l'image facturent un prix fixe par image livrée. Les routes au token facturent les tokens d'entrée et de sortie aux tarifs affichés : une image plus grande ou de meilleure qualité coûte donc plus cher. La vidéo est facturée selon les tokens vidéo consommés, qui augmentent avec la durée et la résolution ; une vidéo de référence compte dans la durée. Les modèles de texte facturent les tokens d'entrée, de sortie et de cache de prompt ; la réflexion du modèle compte comme sortie.
Y a-t-il un essai gratuit ou des crédits API gratuits ?
Oui. Chaque nouveau compte démarre avec $0.10 de solde offert, de quoi tester un modèle avec quelques requêtes avant de payer quoi que ce soit. Ensuite, la plus petite recharge est de $20. Une requête qui échoue n'est jamais facturée : le solde offert ne sert qu'aux résultats que vous recevez.
Mon solde expire-t-il ?
Non. Votre solde n'expire jamais. Il reste sur votre compte jusqu'à ce que vous le dépensiez, sans remise à zéro mensuelle.
Comment estimer le coût d'une tâche avant de la lancer ?
Chaque page de modèle d'image propose un calculateur qui convertit vos réglages et le nombre d'images en prix aux tarifs en vigueur. Les pages de modèles vidéo indiquent le prix par seconde pour chaque résolution. Une fois la requête exécutée, son coût exact apparaît dans le Journal des tâches de votre compte.
SeedRouter est-il moins cher que d'acheter directement chez le fournisseur du modèle ?
Quand un fournisseur publie un tarif, le tableau ci-dessus affiche ce tarif officiel à côté du nôtre, avec le pourcentage économisé, vérifié à la date indiquée sous le tableau. Un modèle sans tarif fournisseur publié affiche un tiret à la place de la comparaison.
Comment payer, et est-ce que je reçois une facture ?
Vous payez par carte via Stripe, en dollars US, à partir de $20. Stripe émet une facture pour chaque recharge.
Puis-je recharger automatiquement quand mon solde baisse ?
Oui. Activez la « Recharge automatique », enregistrez une carte, puis choisissez un seuil de solde d'au moins $10 et un montant de recharge entre $20 et $10,000. Quand votre solde passe sous le seuil, la carte enregistrée est débitée de ce montant.
Faut-il un abonnement pour utiliser SeedRouter ?
Non. SeedRouter n'a ni forfaits ni abonnements. Vous rechargez un solde et vous l'utilisez sur tous les modèles avec une seule clé API.
Que se passe-t-il si un modèle est indisponible ou si une requête échoue ?
La requête renvoie une erreur au lieu d'un résultat, et elle ne vous est pas facturée. Réessayez quand le modèle est de retour, ou envoyez la même requête à un autre modèle de SeedRouter avec la même clé.
Les tarifs peuvent-ils changer ?
Oui. Un changement de tarif s'applique aux requêtes envoyées après sa publication. Une requête déjà envoyée est facturée au tarif en vigueur au moment de l'envoi.
